Două noi modele elegante, cu preţuri accesibile, completează seria de camere digitale SLR α (Alpha) de la Sony.

Ideale pentru utilizatorii de DSLR începători, cele două modele, DSLR-A390 (α390) şi DSLR-A290 (α290) duc la un nou nivel calitatea fotografiilor şi varietatea funcţiilor creative, similare camerelor compacte. Un detaliu deloc de neglijat – utilizarea camerelor este intuitivă, chiar şi pentru cei care nu au mai avut ocazia să folosească un DSLR.
Cu o rezoluţie de 14,2 megapixeli, pentru imagini perfecte, cu zgomot redus, ambele camere oferă timpi reduşi de răspuns, atât de apreciaţi de utilizatorii de aparate DSLR. Modelul α390 beneficiază în plus de funcţia Quick AF Live View. Acest sistem unic însumează avantajele previzualizării în timp real pe un ecran rabatabil LCD Clear Photo, alături de o viteză de focalizare automată extrem de mare.

Cel mai accesibil model de cameră digitală SLR de la Sony, α290 oferă o rezoluţie 14,2 megapixeli, la fel ca şi α390, având o greutate de numai 456 de grame (fără a include bateria şi suportul media).
Ambele camere dispun de un sistem de prindere elegant ce sporeşte confortul în utilizare. Zonele superioare de comandă ale celor două modele au fost completate cu o nouă poziţionare optimă a butoanelor.
Chiar şi utilizatorii DSLR începători vor putea explora cu uşurintă funcţiile creative ale celor două camere. Funcţia de afişaj grafic intuitivă simplifică înţelegerea relaţiei dintre timpul de expunere şi diafragmă, alături de efectele de expunere ale fotografiilor. Ghidul de suport oferă explicaţii simple şi concise referitoare la funcţiile camerei, fiind însoţite de imagini ilustrative pentru a putea previzualiza modificările funcţiilor respective. Accesul rapid la modul de fotografiere, precum şi la cel de previzualizare este evidenţiat de pictograme sugestive.
Cele două camere α390 şi α290 sunt disponibile împreună cu un terminal mini-HDMI pentru conexiuni directe cu orice model de televizor HD Ready (este necesar un cablu adiţional). Funcţia PhotoTV HD oferă imagini spectaculoase prin intermediul modelelor compatibile BRAVIA. Funcţia BRAVIA Sync oferă control în redarea fotografiilor şi confort prin utilizarea telecomenzii.
Cele două modele de camere digitale SLR, α390 şi α290, elegante şi uşor de folosit, vor fi disponibile începând cu vara anului 2010.
| Caracteristici principale | DSLR-A390 (α390) | DSLR-A290 (α290) |
| Tip | Cameră digitală cu flash încorporat si obiective interschimbabile. | Cameră digitală cu flash încorporat si obiective interschimbabile. |
| Obiective compatibile | Obiective Sony A-mount , Minolta ÅŸi obiective Konica Minolta AF | Obiective Sony A-mount , Minolta ÅŸi obiective Konica Minolta AF |
| Senzor | 14,2 megapixeli | 14,2 megapixeli |
| Suport de memorie | Card PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo/Card PRO-HG Duo HX
card de memorie SD / card de memorie SDHC |
Card PRO Duo/Memory Stick PRO-HG Duo/Card PRO-HG Duo HX
card de memorie SD / card de memorie SDHC |
| Balans de alb | Auto, Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten, Fluorescent, Flash, Custom | Auto, Daylight, Shade, Cloudy, Tungsten, Fluorescent, Flash, Custom |
| Sistemul de focalizare automată | Sistem de detecţie TTL; senzor CCD (în nouă puncte) | Sistem de detecţie TTL; senzor CCD (în nouă puncte) |
| Sistemul de expunere automată | Sistem figure cu 40 de segmente SPC | Sistem figure cu 40 de segmente SPC |
| Vizor | Oglinda Penta-Dach fixă | Oglinda Penta-Dach fixă |
| Ecran LCD | 6,7cm (2,7-inch) TFT ( ecran LCD Clear Photo) | 6,7cm (2,7-inch) TFT ( ecran LCD Clear Photo) |
| Line view | Quick AF Live View (Pentamirror tilt system) | Nu este disponibil |
| Obturator | Obturator electronic având cursă verticală | Obturator electronic având cursă verticală |
| SteadyShot | Mecanism de modificare a senzorului | Mecanism de modificare a senzorului |
| Flash încorporat | Autodeclanşare GN 10 la ISO 100 cu acoperire până la 18mm | Auto pop-up – GN 10 la ISO 100 coverage up to 18mm |
| Moduri de declanşare | Automată, Continuă, Temporizată (selectabilă 10/2), Temporizata-continuu si prin Telecomandă | Automată, Continuă, Temporizată (selectabilă 10/2), Temporizata-continuu si prin Telecomandă |
| Interfaţă | USB2.0 Hi-speed (stocare, PTP), mini conector HDMI (Tip C) | USB2.0 Hi-speed (stocare, PTP), mini conector HDMI (Tip C) |
| Imprimare | Exif Print, Print Image Matching III, PictBridge | Exif Print, Print Image Matching III, PictBridge |
| Capacitate | Aprox. 500 de imagini prin vizor si 230 de imagini în modul live view (după standardele CIPA) | Aprox. 500 de imagini prin vizor (după standardele CIPA) |
| Greutate | 549g (incluzând bateria şi cardul Pro Duo) | 508g (incluzând bateria şi cardul Pro Duo) |
| Dimensiuni | Aprox. 128.1 x 97.1 x 83.5mm (W/H/D, excluzând alte echipamente adiţionale) | Aprox. 128.1 x 97.1 x 79.6mm (W/H/D, excluzând alte echipamente adiţionale) |
| Temperaturi optime de funcÅ£ionare | 32 – 104 de grade F (0 – 40 C) | 32 – 104 de grade F (0 – 40 C) |
Popularity: 1% [?]
